 | |
|
木樨園汽車站(孵化機網站momomo1977.cn)
木樨園長途汽車站 地址:北京市豐台區海戶屯199號 電話:01067267149
| 木樨園長途汽車站發車時刻表 |
| 出發站 | 到達站 | 出發時間 | 裏程 | 車型 | 全程票價 | 需用時間 | 備注 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 12:05 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:08 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 晉州 | 晉州 | 12:10 | 265 | 中型中級 | 56/0 | - | 石家莊運輸 |
| 北京 - 溫嶺 | 溫嶺 | 12:10 | 1785 | 大型臥高二級 | 0/351 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 溫嶺 | 溫嶺 | 12:10 | 1785 | 大型臥高三級 | 0/351 | - | 浙江暢達 |
| 北京 - 曲陽 | 曲陽 | 12:10 | 274 | 中型中級 | 50/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 12:12 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:14 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 德山 | 德山 | 12:15 | 151 | 中型中級 | 30/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 裏坦 | 裏坦 | 12:15 | 195 | 中型中級 | 40/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 趙北口 | 趙北口 | 12:20 | 130 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 12:20 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:20 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:26 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 12:29 | 212 | 中型普通級 | 26/0 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 青田 | 青田 | 12:30 | 1980 | 大型臥高二級 | 0/580 | - | 青田泰源運輸公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:30 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 賈村 | 賈村 | 12:30 | 211 | 中型中級 | 41/0 | - | 保九 |
| 北京 - 辛莊(冀) | 辛莊(冀) | 12:30 | 120 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 金水口 | 金水口 | 12:30 | 300 | 中型中級 | 36/0 | - | 淶水京通客運 |
| 北京 - 大因 | 大因 | 12:30 | 136 | 中型中級 | 30/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 12:30 | 163 | 中型高一級 | 36/0 | - | 保運安新分公司 |
| 北京 - 石家莊 | 石家莊 | 12:30 | 300 | 中型中級 | 61/0 | - | 石運六 |
| 北京 - 左各莊 | 左各莊 | 12:30 | 150 | 中型中級 | 30/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 南大有 | 南大有 | 12:30 | 153 | 中型中級 | 34/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 三聖口 | 三聖口 | 12:30 | 115 | 中型中級 | 21/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 張六莊 | 張六莊 | 12:30 | 99 | 中型中級 | 24/0 | - | 保二 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:32 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 高陽 | 高陽 | 12:35 | 190 | 中型中級 | 41/0 | - | 保運高陽分公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 12:35 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:38 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 崔章 | 崔章 | 12:38 | 238 | 中型中級 | 45/0 | - | 保九 |
| 北京 - 杜田莊 | 杜田莊 | 12:40 | 233 | 中型中級 | 46/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 博山 | 博山 | 12:40 | 583 | 大型高一級 | 131/0 | - | 淄博環球客運 |
| 北京 - 定州 | 定州 | 12:40 | 220 | 中型中級 | 41/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 西下素 | 西下素 | 12:40 | 220 | 中型中級 | 45/0 | - | 保七 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:44 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 12:45 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 12:45 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 大廣安 | 大廣安 | 12:45 | 210 | 中型中級 | 40/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 石家莊 | 石家莊 | 12:50 | 300 | 大型臥高一級 | 0/61 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:50 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 12:55 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 12:56 | 212 | 大型普通級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 12:56 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 13:00 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:00 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保九 |
| 北京 - 西溝河 | 西溝河 | 13:00 | 120 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 留史 | 留史 | 13:00 | 221 | 中型中級 | 40/0 | - | 蠡縣交通 |
| 北京 - 信安 | 信安 | 13:00 | 110 | 中型中級 | 21/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 滿城 | 滿城 | 13:00 | 180 | 中型中級 | 38/0 | - | 保運滿城公司 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 13:00 | 163 | 中型中級 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 滄州 | 滄州 | 13:00 | 597 | 大型普通級 | 42/0 | - | 滄州交運一公司 |
| 北京 - 包頭 | 包頭 | 13:00 | 730 | 大型普通級 | 120/0 | - | 包頭市公交運輸集團 |
| 北京 - 瑞安 | 瑞安 | 13:00 | 1370 | 大型臥高一級 | 0/350 | - | 北京長途 |
| 北京 - 辛莊_文安 | 辛莊_文安 | 13:00 | 138 | 中型中級 | 33/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 辛橋 | 辛橋 | 13:00 | 92 | 中型中級 | 19/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 西碼頭 | 西碼頭 | 13:00 | 170 | 中型中級 | 26/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:02 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 13:05 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 辛集市 | 辛集市 | 13:06 | 323 | 中型中級 | 56/0 | - | 石家莊運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:08 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 美瑞華 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:14 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 13:15 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 13:15 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 留各莊 | 留各莊 | 13:15 | 200 | 中型中級 | 40/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:20 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保九 |
| 北京 - 曲陽 | 曲陽 | 13:20 | 286 | 中型中級 | 50/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 高陽 | 高陽 | 13:20 | 190 | 大型普通級 | 41/0 | - | 保運高陽分公司 |
| 北京 - 定州 | 定州 | 13:20 | 220 | 中型中級 | 41/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 13:20 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:20 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 13:23 | 212 | 中型高一級 | 26/0 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 13:25 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:26 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 13:30 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 13:30 | 163 | 中型高一級 | 36/0 | - | 保運安新分公司 |
| 北京 - 清河 | 清河 | 13:30 | 400 | 大型高一級 | 71/0 | - | 邢台交通運輸有限公司 |
| 北京 - 樂清 | 樂清 | 13:30 | 1464 | 大型臥高二級 | 0/550 | - | 樂清市盛金公司 |
| 北京 - 文安 | 文安 | 13:30 | 128 | 中型中級 | 31/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 楊村 | 楊村 | 13:30 | 117 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:32 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 崔章 | 崔章 | 13:34 | 238 | 中型中級 | 45/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 白溝 | 白溝 | 13:35 | 122 | 中型中級 | 25/0 | - | 淶水京通客運 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 13:35 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:38 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 石家莊 | 石家莊 | 13:40 | 300 | 中型中級 | 61/0 | - | 石運六 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:40 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 王希 | 王希 | 13:40 | 149 | 中型中級 | 22/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:44 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 美瑞華 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 13:45 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 13:45 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 大城 | 大城 | 13:45 | 185 | 中型中級 | 36/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 霸州 | 霸州 | 13:50 | 140 | 中型中級 | 20/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 13:50 | 212 | 中型高一級 | 26/0 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:50 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 泗莊 | 泗莊 | 13:50 | 126 | 中型中級 | 24/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 13:56 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 美瑞華 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 14:00 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 陽穀縣 | 陽穀縣 | 14:00 | 472 | 大型臥普通級 | 0/76 | - | 聊城汽運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:00 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保九 |
| 北京 - 留史 | 留史 | 14:00 | 221 | 中型中級 | 40/0 | - | 蠡縣交通 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 14:00 | 163 | 中型中級 | 25/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 豐寧 | 豐寧 | 14:00 | 240 | 中型中級 | 50/0 | - | 豐寧通都 |
| 北京 - 韋家營 | 韋家營 | 14:00 | 120 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 錦州 | 錦州 | 14:00 | 500 | 大型高一級 | 133/0 | - | 錦州通達運輸 |
| 北京 - 樂清 | 樂清 | 14:00 | 1464 | 大型臥高二級 | 0/550 | - | 樂清市盛金公司 |
| 北京 - 杭州 | 杭州 | 14:00 | 1020 | 大型臥高三級 | 0/337 | - | 杭州長運 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 14:00 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 曲陽 | 曲陽 | 14:00 | 286 | 中型中級 | 50/0 | - | 保七 |
| 北京 - 大五女 | 大五女 | 14:00 | 240 | 中型中級 | 41/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 辛橋 | 辛橋 | 14:00 | 92 | 中型中級 | 19/0 | - | 保二 |
| 北京 - 安國 | 安國 | 14:02 | 218 | 中型中級 | 45/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 無極縣 | 無極縣 | 14:02 | 277 | 大型高一級 | 56/0 | - | 石家莊運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:02 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:08 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 佃莊 | 佃莊 | 14:10 | 134 | 中型高一級 | 19/0 | - | 通利永清分公司 |
| 北京 - 華龍 | 華龍 | 14:10 | 465 | 大型高一級 | 58/0 | - | 邢台交通運輸有限公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:14 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 美瑞華 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 14:15 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 大城 | 大城 | 14:15 | 185 | 中型中級 | 36/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 14:15 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 14:17 | 212 | 大型普通級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:20 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:20 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 14:25 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:26 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 晉州 | 晉州 | 14:30 | 265 | 中型中級 | 56/0 | - | 石家莊運輸 |
| 北京 - 唐縣 | 唐縣 | 14:30 | 218 | 中型普通級 | 45/0 | - | 保七 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 14:30 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 石家莊 | 石家莊 | 14:30 | 300 | 中型中級 | 61/0 | - | 石運六 |
| 北京 - 博野 | 博野 | 14:30 | 231 | 大型高二級 | 42/0 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 高陽 | 高陽 | 14:30 | 190 | 大型普通級 | 41/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 14:30 | 163 | 中型中級 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 辛集市 | 辛集市 | 14:30 | 300 | 大型高一級 | 56/0 | - | 石家莊運輸 |
| 北京 - 西辛莊(廊) | 西辛莊(廊) | 14:30 | 80 | 中型中級 | 19/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 大留鎮 | 大留鎮 | 14:30 | 123 | 中型中級 | 31/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 勝芳 | 勝芳 | 14:30 | 135 | 中型中級 | 28/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:32 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 14:35 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 祥龍省際 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:38 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 美瑞華 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:40 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 大五女 | 大五女 | 14:40 | 240 | 中型中級 | 41/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 煎茶鋪 | 煎茶鋪 | 14:40 | 150 | 中型中級 | 23/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 14:44 | 212 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:44 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 14:45 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 14:45 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 14:45 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:50 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 東沽港 | 東沽港 | 14:55 | 120 | 中型中級 | 20/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 14:56 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 15:00 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 濰坊 | 濰坊 | 15:00 | 560 | 中型臥高一級 | 0/126 | - | 濰坊交運 |
| 北京 - 姚村 | 姚村 | 15:00 | 117 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:00 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保九 |
| 北京 - 釣魚台 | 釣魚台 | 15:00 | 220 | 中型中級 | 45/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 焦蘭溝 | 焦蘭溝 | 15:00 | 125 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 平井 | 平井 | 15:00 | 97 | 中型中級 | 20/0 | - | 保二 |
| 北京 - 滄州 | 滄州 | 15:00 | 1373 | 大型普通級 | 42/0 | - | 滄運十公司 |
| 北京 - 北位 | 北位 | 15:00 | 200 | 中型中級 | 40/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:02 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:08 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 美瑞華 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 15:10 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊坊運輸 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 15:10 | 163 | 中型中級 | 36/0 | - | 保運安新分公司 |
| 北京 - 高陽 | 高陽 | 15:10 | 190 | 中型中級 | 41/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 永清縣 | 永清縣 | 15:10 | 129 | 中型中級 | 18/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 15:11 | 212 | 大型普通級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:14 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 15:15 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運容城公司 |
| 北京 - 無極縣 | 無極縣 | 15:18 | 277 | 大型高一級 | 56/0 | - | 石運三公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:20 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:20 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 西辛莊(廊) | 西辛莊(廊) | 15:20 | 80 | 中型中級 | 19/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 15:25 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 祥龍省際 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:26 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 石家莊 | 石家莊 | 15:30 | 300 | 中型中級 | 61/0 | - | 石運六 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 15:30 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 唐縣 | 唐縣 | 15:30 | 218 | 中型中級 | 45/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 霸州 | 霸州 | 15:30 | 140 | 中型中級 | 20/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 天長 | 天長 | 15:30 | 1080 | 大型臥高二級 | 0/181 | - | 北京長途 |
| 北京 - 濟南 | 濟南 | 15:30 | 440 | 大型高一級 | 96/0 | - | 新國線濟南運輸 |
| 北京 - 譚城 | 譚城 | 15:30 | 120 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 大留鎮 | 大留鎮 | 15:30 | 123 | 中型中級 | 31/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:32 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 15:35 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 馬莊 | 馬莊 | 15:35 | 84 | 中型中級 | 19/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 15:38 | 212 | 中型普通級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 錦山 | 錦山 | 15:40 | 440 | 大型高一級 | 101/0 | - | 喀喇沁旗鑫通 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 15:40 | 163 | 中型中級 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 15:45 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運容城公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:50 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 15:50 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 安國 | 安國 | 15:50 | 218 | 中型中級 | 45/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:50 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 小朱莊 | 小朱莊 | 15:55 | 115 | 中型普通級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 15:56 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 唐縣 | 唐縣 | 16:00 | 218 | 中型中級 | 45/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 16:00 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保四 |
| 北京 - 平罡 | 平罡 | 16:00 | 115 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 固城 | 固城 | 16:00 | 117 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通客運 |
| 北京 - 大北召 | 大北召 | 16:00 | 120 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通客運 |
| 北京 - 張家莊 | 張家莊 | 16:00 | 117 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通客運 |
| 北京 - 白溝 | 白溝 | 16:00 | 122 | 中型中級 | 25/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 南樂 | 南樂 | 16:00 | 500 | 大型臥高一級 | 0/101 | - | 濮陽四達 |
| 北京 - 懷寧 | 懷寧 | 16:00 | 1480 | 大型臥鋪中級 | 0/171 | - | 安慶汽運 |
| 北京 - 興化 | 興化 | 16:00 | 888 | 大型臥高一級 | 0/261 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 高陽 | 高陽 | 16:00 | 190 | 中型普通級 | 41/0 | - | 保運高陽分公司 |
| 北京 - 勝芳 | 勝芳 | 16:00 | 135 | 中型中級 | 28/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 尤莊子 | 尤莊子 | 16:00 | 97 | 中型中級 | 20/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 李親古 | 李親古 | 16:00 | 230 | 中型中級 | 41/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:02 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 16:05 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 霸州 | 霸州 | 16:05 | 140 | 中型中級 | 20/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:08 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 永清縣 | 永清縣 | 16:10 | 129 | 中型中級 | 18/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 16:10 | 163 | 中型普通級 | 36/0 | - | 保運安新分公司 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 16:10 | 212 | 大型普通級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 安國 | 安國 | 16:14 | 218 | 中型中級 | 45/0 | - | 淶水京通客運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:14 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 美瑞華 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 16:15 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 16:15 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 辛安莊 | 辛安莊 | 16:15 | 135 | 中型中級 | 33/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 車屯 | 車屯 | 16:20 | 118 | 中型中級 | 21/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:20 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 西各莊 | 西各莊 | 16:20 | 117 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:20 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 16:25 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:26 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 16:30 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 固安 | 固安 | 16:30 | 40 | 中型中級 | 9/0 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 萊州 | 萊州 | 16:30 | 680 | 大型臥高一級 | 0/149 | - | 萬邦運業萊州公司 |
| 北京 - 易上 | 易上 | 16:30 | 120 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 辛橋 | 辛橋 | 16:30 | 92 | 中型中級 | 19/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:32 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 16:35 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 白溝 | 白溝 | 16:35 | 137 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通客運 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 16:37 | 212 | 大型中級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 西王各莊 | 西王各莊 | 16:40 | 120 | 中型中級 | 26/0 | - | 淶水京通定興分公司 |
| 北京 - 安新 | 安新 | 16:40 | 163 | 中型中級 | 31/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 石家莊 | 石家莊 | 16:40 | 300 | 中型中級 | 61/0 | - | 石家莊運輸 |
| 北京 - 徐水 | 徐水 | 16:45 | 131 | 中型中級 | 26/0 | - | 保四 |
| 北京 - 容城 | 容城 | 16:45 | 137 | 中型中級 | 27/0 | - | 保運容城公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 16:45 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 霸州 | 霸州 | 16:45 | 140 | 中型中級 | 20/0 | - | 廊坊通利運輸 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:50 | 150 | 中型高二 | 36/0 | - | 保九 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:50 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 16:55 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 16:56 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保九 |
| 北京 - 魏縣 | 魏縣 | 17:00 | 500 | 大型高一級 | 96/0 | - | 邯鄲交運 |
| 北京 - 包頭 | 包頭 | 17:00 | 730 | 大型臥高二級 | 0/151 | - | 包頭市公交運輸集團 |
| 北京 - 二連浩特 | 二連浩特 | 17:00 | 710 | 大型臥高一級 | 0/180 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 煙台 | 煙台 | 17:00 | 800 | 大型臥高一級 | 0/180 | - | 北京銀建 |
| 北京 - 南張 | 南張 | 17:00 | 141 | 中型中級 | 29/0 | - | 保四 |
| 北京 - 辛橋 | 辛橋 | 17:00 | 92 | 中型普通級 | 20/0 | - | 保運安新分公司 |
| 北京 - 白溝 | 白溝 | 17:00 | 147 | 中型中級 | 25/0 | - | 保二 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 17:02 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 雄縣 | 雄縣 | 17:04 | 212 | 大型普通級 | 26/0 | - | 保運總公司 |
| 北京 - 廊坊 | 廊坊 | 17:05 | 60 | 中型中級 | 17/0 | - | 廊運 |
| 北京 - 保定 | 保定 | 17:08 | 150 | 中型中級 | 33/0 | - | 保運總公司 |
